Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2016/2017
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 40 | 34 | 0 | 6 | 506:271 | 102 |
2. | Šenov | 39 | 28 | 0 | 11 | 401:269 | 84 |
3. | Boston | 41 | 27 | 0 | 14 | 424:313 | 81 |
4. | Šluknov | 40 | 16 | 1 | 23 | 376:428 | 49 |
5. | Cvikov | 35 | 15 | 1 | 19 | 343:333 | 46 |
6. | Hadi | 42 | 12 | 0 | 30 | 271:415 | 36 |
7. | Podluží | 37 | 4 | 0 | 33 | 238:530 | 12 |
Tabulka - 4. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenov | 11 | 9 | 0 | 2 | 127:75 | 27 |
2. | Koloc Oil | 12 | 9 | 0 | 3 | 132:88 | 27 |
3. | Boston | 11 | 7 | 0 | 4 | 111:88 | 21 |
4. | Šluknov | 12 | 5 | 0 | 7 | 134:127 | 15 |
5. | Cvikov | 10 | 4 | 0 | 6 | 99:124 | 12 |
6. | Hadi | 12 | 3 | 0 | 9 | 78:117 | 9 |
7. | Podluží | 10 | 2 | 0 | 8 | 65:127 | 6 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 10 | 9 | 0 | 1 | 144:66 | 27 |
2. | Šenov | 11 | 9 | 0 | 2 | 97:65 | 27 |
3. | Boston | 12 | 8 | 0 | 4 | 126:91 | 24 |
4. | Šluknov | 10 | 5 | 0 | 5 | 90:95 | 15 |
5. | Cvikov | 9 | 3 | 0 | 6 | 68:77 | 9 |
6. | Hadi | 12 | 3 | 0 | 9 | 72:122 | 9 |
7. | Podluží | 10 | 0 | 0 | 10 | 69:150 | 0 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 12 | 11 | 0 | 1 | 156:76 | 33 |
2. | Boston | 12 | 9 | 0 | 3 | 124:86 | 27 |
3. | Šenov | 11 | 7 | 0 | 4 | 102:73 | 21 |
4. | Cvikov | 10 | 4 | 1 | 5 | 95:86 | 13 |
5. | Hadi | 12 | 4 | 0 | 8 | 88:113 | 12 |
6. | Šluknov | 12 | 3 | 1 | 8 | 85:140 | 10 |
7. | Podluží | 11 | 1 | 0 | 10 | 78:154 | 3 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 6 | 5 | 0 | 1 | 74:41 | 15 |
2. | Cvikov | 6 | 4 | 0 | 2 | 81:46 | 12 |
3. | Boston | 6 | 3 | 0 | 3 | 63:48 | 9 |
4. | Šluknov | 6 | 3 | 0 | 3 | 67:66 | 9 |
5. | Šenov | 6 | 3 | 0 | 3 | 75:56 | 9 |
6. | Hadi | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:63 | 6 |
7. | Podluží | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:99 | 3 |